| DATA 11/05/2011 | COTAS DE PONTO DIARIA 26 | ||
| REFEIÇAO | ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
| PAO INTEGRAL | 2 FATIA | 2 | |
| CAFÉ DA MANHA | REQUEIJAO LIGHT | 1 COLHER | 0 |
| CAFÉ | 1 COLHER | 0 | |
| LEITE DESNATADO | 1 XICARA | 2 | |
| LANCHE DA MANHA | MAGC TOST | 1 PACOTE | 2 |
| ALFACE | 1 PORÇAO BOA | 1 | |
| TOMATE | 1 UNIDADE | 1 | |
| ALMOÇO | BIFE | 1 UNIDADE | 3 |
| TANGERINA | 2 UNIDADES | 2 | |
| BARRA CEREAL | 1 UNIDADE | 2 | |
| FRANGO | 1 FILE | 3 | |
| SOPA VONO | 1 PACOTE | 2 | |
| JANTAR | CENOURA | 1 XICARA | 1 |
| ABOBORA | 1 XICARA | 1 | |
| CEIA | LEITE | 1 XICARA | 2 |
| RESULTADO DO DIA | |||
| TOTAL DE PONTOS QUE POSSO CONSUMIR | 26 | ||
| TOTAL DE PONTOS CONSUMIDO | 24 | ||
| SALDO POSITIVO OU NEGATIVO | 2 | ||
quarta-feira, 11 de maio de 2011
QUARTA FEIRA
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nossa amiga! To gostando de ver essa RA aí, viu!
ResponderExcluirBeijinhos e ótima 5ª!