DATA 17/05/2011 | COTAS DE PONTO DIARIA 26 | ||
REFEIÇAO | ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
PAO INTEGRAL | 2 FATIAS | 2 | |
CAFÉ DA MANHA | REQUEIJAO | 1 COLHER | 0 |
LEITE | 1 XICARA | 2 | |
NESCAFE | 1 COLHER | 0 | |
CARAMBOLA | 1 UNIDADE | 1 | |
LANCHE DA MANHA | PERA | MEIO MAMAO | 1 |
ABOBORA | 1 XICARA | 1 | |
BERINJELA | 1 UNIDADE | 3 | |
ALMOÇO | PEITO DE FRANGO ASSADO | 1 UNIDADE | 3 |
MAGIC TOST | 1 PACOTE | 2 | |
PAO INTEGRAL | 2 FATIA | 2 | |
FRANGO | 1 COLHER | 2 | |
JANTAR | BARRA CEREAL | 1 UNIDADE | 2 |
CEIA | LEITE | 1 XICARA | 2 |
RESULTADO DO DIA | |||
TOTAL DE PONTOS QUE POSSO CONSUMIR | 26 | ||
TOTAL DE PONTOS CONSUMIDO | 23 | ||
SALDO POSITIVO OU NEGATIVO | 3 |
terça-feira, 17 de maio de 2011
CARDAPIO 17/05/2011 TERÇA FEIRA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário