MAS ACADEMIA FIQUEI DEVENDO MAIS UM DIA ATE LEVEI AS COISAS PRA IR TUDO CERTINHO MAS NA HORA NOSSA NAO CONSEGUI SO QUE TENHO QUE IR NAO POSSO MAIS FICAR ADIANDO
BJOSS A TODAS E UMA OTIMA NOITE
CARDAPIO DO DIA 02/05/2011 | COTAS DE PONTO DIARIA 26 | ||
REFEIÇAO | NOME | PONTO | |
CAFÉ DA MANHA | PAO INTEGRAL | 2 | |
MANTEIGA | 2 | ||
CAFÉ C ADOÇANTE | 0 | ||
LANCHE DA MANHA | PERA | 1 | |
ALMOÇO | SOPA VONO | 2 | |
FRANGO | 3 | ||
PAO | 2 | ||
ATUM | 3 | ||
LANCHE DA TARDE | MAÇA | 1 | |
JANTAR | ALFACE | 1 | |
ARROZ INTEGRAL | 2 | ||
BARRA CERAL | 2 | ||
LEITE | 2 | ||
TOTAL DO DIA | 23 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário