ALIMENTAÇAO OKKK
BJOSS
DATA 10/05/2011 | COTAS DE PONTO DIARIA 26 | ||
REFEIÇAO | ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
PAO FRANCES | 1 UNIDADE | 3 | |
CAFÉ DA MANHA | REQUEIJAO LIGHT | 1 COLHER | 0 |
LEITE DESNATADO | 1 XICARA | 2 | |
NESCAFE | 1 COLHER | 0 | |
MAGIC TOST | 1 PACOTINHO | 2 | |
LANCHE DA MANHA | |||
ALFACE | UMA PORÇAO BOA | 0 | |
TOMATE | 1 UNIDADE | 0 | |
ALMOÇO | BIFE GRELHADI | 1 UNIDADE | 3 |
ARROZ INTEGRAL | 1 XICARA | 2 | |
FEIJAO | 1 XICARA | 2 | |
BARRA CEREAL | 1 UNIDADE | 2 | |
BANANA/TANGERINA | 1 UNIDADE DE CADA | 2 | |
BIFE COZIDO | 1 UNIDADE | 3 | |
SOPA VONO | 1 XICARA | 2 | |
JANTAR | |||
CEIA | LEITE | 1 XICARA | 2 |
RESULTADO DO DIA | |||
TOTAL DE PONTOS QUE POSSO CONSUMIR | 26 | ||
TOTAL DE PONTOS CONSUMIDO | 25 | ||
SALDO POSITIVO OU NEGATIVO | 1 |
Que delícia! RA e AF em dia! Parabéns! bjs
ResponderExcluir