AINDA NAO DEIXEI DE TER MEDO DOS DIAS EM CASA MAS JA FIZ MEU ESTOQUE DE COISAS LEVES SO PRA PREVENIR NE RSRS.
BJOSS A TODAS E UM OTIMO FIM DE SEMANA.
DATA 06/05/2011 | COTAS DE PONTO DIARIA 26 | ||
REFEIÇAO | ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
PAI INTEGRAL | 2 FATIAS | 2 | |
CAFÉ DA MANHA | REQUEIJAO LIGHT | 1 COLHER DE SOPA | 0 |
CAFÉ | 1 COLHER DE SOPA | 0 | |
LEITE DESNATADO | 1 XICARA | 2 | |
MAMAO | 1 MAMAO PAPAIA | 1 | |
LANCHE DA MANHA | AMEIXA | 1 PEQUENA | 1 |
ARROZ INTEGRAL | 3 COLHER DE SOPA | 2 | |
FEIJAO | 1 CONCHA PEQUENA | 2 | |
ALMOÇO | BIFE | 1 PEQUENO | 3 |
ALFAÇE | 1 PORÇAO BOA | 0 | |
ABOBORA MORANGA | 1 XICARA | 1 | |
TANGERINA | 1 UNIDADE | 1 | |
BARRA CEREAL | 1 UNIDADE | 2 | |
MAGC TOST | 1 PACOTE | 2 | |
REQUEIJAO LGHT | 1 COLHER | 0 | |
JANTAR | PAO INTEGRAL | 2 FATIA | 2 |
SOPA VONO | 1 PACOTE | 2 | |
QUEIJO COTAGE | 1 COLHR | 2 | |
CEIA | |||
RESULTADO DO DIA | |||
TOTAL DE PONTOS QUE POSSO CONSUMIR | 26 | ||
TOTAL DE PONTOS CONSUMIDO | 25 | ||
SALDO POSITIVO OU NEGATIVO | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário