bom nao fui na academia
mas fui caminhar ebaaaaaaa
e maneirei bem no cardapio
segue abaixo ok
bjoss
| DATA 09/05/2011 | COTAS DE PONTO DIARIA 26 | ||
| REFEIÇAO | ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
| PAO FRANCES | 1 UNIDADE | 3 | |
| CAFÉ DA MANHA | REQUEIJAO LIGHT | 1 COLHER | 0 |
| LEITE DESNATADO | 1 XICARA | 2 | |
| NESCAFE | 1 COLHER | 0 | |
| MAGIC TOST | 1 PACOTINHO | 2 | |
| LANCHE DA MANHA | |||
| ALFACE | UMA PORÇAO BOA | 1 | |
| TOMATE | 1 UNIDADE | 1 | |
| ALMOÇO | PEITO DE FRANGO | 1 UNIDADE | 3 |
| LARANJA | 1 UNIDADE | 1 | |
| CERAL | 1 UNIDADE | 2 | |
| ABOBORA | 1 PORÇAO | 1 | |
| PEITO DE FRANGO | 1 PEDAÇO | 3 | |
| JANTAR | MAMAO | 1 PORÇAO | 1 |
| IOGURTE | 1 POTE | 2 | |
| GRANOLA | 1 XICARA | 2 | |
| CEIA | |||
| RESULTADO DO DIA | |||
| TOTAL DE PONTOS QUE POSSO CONSUMIR | 26 | ||
| TOTAL DE PONTOS CONSUMIDO | 24 | ||
| SALDO POSITIVO OU NEGATIVO | 2 | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário