| DATA 23/05/2011 | COTAS DE PONTO DIARIA 26 | ||
| REFEIÇAO | ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
| PAO INTEGRAL | 1 FATIA | 1 | |
| CAFÉ DA MANHA | REQUEIJAO | 1 COLHER | 0 |
| LEITE | 1 XICARA | 2 | |
| KIWI | 1 UNIDADE | 1 | |
| LANCHE DA MANHA | PERA | 1 UNIDADE | 1 |
| ALFACE | 1 XICARA | 1 | |
| FRANGO | 1 UNIDADE | 3 | |
| ALMOÇO | BANANA | 1 UNIDADE | 1 |
| TANGERINA | 2 UNIDADE | 2 | |
| MAGC TOST | 1 PACOTE | 2 | |
| ABOBORA | 1 XICARA | 1 | |
| JANTAR | GRANOLA | 1 PORÇAO | 2 |
| LEITE | 1 XICARA | 2 | |
| ATEMOIA | 1 UNIDADE | 2 | |
| PAO INTEGRAL | 2 FATIA | 2 | |
| ATUM | 1 COLHER | 1 | |
| CEIA | |||
| RESULTADO DO DIA | |||
| TOTAL DE PONTOS QUE POSSO CONSUMIR | 26 | ||
| TOTAL DE PONTOS CONSUMIDO | 24 | ||
| SALDO POSITIVO OU NEGATIVO | 2 | ||
segunda-feira, 23 de maio de 2011
CARDAPIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Olá, também estou no desafio de inverno, vim aqui conhecer seu cantinho, amei e já estou te seguindo.
ResponderExcluirTambém faço a dieta contando calorias só agora (depois de 4 meses)que consigo comer sem estourar os pontos.
Bj
Olá, tbém estou no desafio, ainda tentando entender a dieta dos pontos...vamos ver se consigo...vim ver seu espaço e adorei, o layout é lindo, parabéns, estou te seguindo...bjs
ResponderExcluir