ESTOU MUITO FELIZ!!!! FUI NO VIGILANTES HOJE E SABEM GENTE ELIMINEI SIMPLESMENTE 3 KLOSSS SIM GENTE 3 KILOSSSS NOSSA TO MUITO FELIZ MESSMOOOO
ESTAVA COM UM MEDO DADANDO DE SUBIR NA BALANÇA E NAO TER RESULTADO POSITIVO MAS HJ COMPENSOU TUDO QUE EU FIZ E VOU CONTINUAR FAZENDO SABE PORQ?
"PORQ EU VOU CHEGAR ONDE QUERO!!!! EU VOU CONSEGUIR E PONTO!!!"
BOM VOU POSTAR MEU CARDAPIO DE HJ GENTE E VOU DORMIR HJ MUITOOOO MAS MUITOOOO FELIZ FALTA MUITO AINDA MAS EU VOU CHEGAR LA.
BJOSS
E OBRIGADO PELA FORÇA QUE TODOS ESTAO ME DANDO.
NANDO OBRIGADO POR SEMPRE COMENTAR AQUI VIU ADOROOOO.
| DATA 05/05/2011 | COTAS DE PONTO DIARIA 26 | ||
| REFEIÇAO | ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
| PAO INTEGRAL | 12 FATIA | 2 | |
| CAFÉ DA MANHA | REQUEIJAO | 1 COLHER | 0 |
| LEITE DESNATADO | 1 XICARA | 2 | |
| CAFÉ | 2 COLHERES | 0 | |
| PAI INTEGRAL | 1 FATIA | 1 | |
| LANCHE DA MANHA | TANGERINA | 1 UNIDADE | 1 |
| ARROZ INTEGRAL | 3 COLHERES | 2 | |
| FRANGO | 1 COXA | 3 | |
| ALMOÇO | ALFACE | 2 XICARAS | 0 |
| TANGERINA | 1 UNIDADE | 1 | |
| ACTIVA | 1 POTE | 2 | |
| AMEIXA | 1 UNIDADE | 0 | |
| CERAL | 1 BARRA | 2 | |
| PAO FRANCES | 2 FATIAS | 3 | |
| PEITO DE PERU | 2 FATIAS | 2 | |
| JANTAR | QUEJO COTAGE | 5 COLHER DE CHA | 2 |
| TOMATE | 1 UNIDADE | 0 | |
| CEIA | LEITE DESNATADO | 1 XICARA | 2 |
| RESULTADO DO DIA | |||
| TOTAL DE PONTOS QUE POSSO CONSUMIR | 26 | ||
| TOTAL DE PONTOS CONSUMIDO | 25 | ||
| SALDO POSITIVO OU NEGATIVO | POSITIVO | 1 | |

Simonny!!! Parabéns!!! Nossa 3kg eliminados é muita coisa mesmo! Mas é tão bom receber essa eliminação como recompensa de tanto esforço, né?!
ResponderExcluirBeijos
Oiiiiii Si, num recebi seu e-mail não =(
ResponderExcluirO meu é talithapublici@gmail.com
bjosssssss flor