NAO TOMEI REFRIGERANTE E NEM EXAGEREI SO QUE FICA UMA DORZINHA NA CONSIENCIA NE.
MAS TUDO BEM BOLA PRA FRENTE E VAMOS LA AMANHA E DIA DE PESAR AI QUE MEDOOOOO.
BJOSS A TODOS E ESPERO QUE EU VOLTE COM OTIMAS NOTICIAS AMANHA BJOSSS
SEGUE MEU CARDAPIO DO DIA
| DATA | COTAS DE PONTO DIARIA 26 | ||
| REFEIÇAO | ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
| PAO INTEGRAL | 2 FATIAS | 2 | |
| CAFÉ DA MANHA | MANTEIGA | 1 COLHER CHA | 2 |
| LEITE | 1 XICARA | 2 | |
| CAFÉ | 2 COLHERES DE SOPA | 0 | |
| PERA | 1 UNIDADE | 1 | |
| LANCHE DA MANHA | KIWI | 1 UNIDADE | 1 |
| SOPA VONO | 1 XICARA | 2 | |
| PAO INTEGRAL | 1 FATIA | 1 | |
| ALMOÇO | REQUEIJAO | 1 COLHER DE SOPA | 0 |
| ARROZ INTEGRAL | 3 COLHERES DE SOPA | 2 | |
| FRANGO | 1 FILE | 3 | |
| ACTIVIA | 1 POTINHO | 2 | |
| ARROZ INTEGRAL | 2 COLHERES SOPA | 2 | |
| FRANGO | 1 FILE | 3 | |
| JANTAR | ESFIRRA DE CARNE DE FESTA | 1 UNIDADE PEQUENA | 2 |
| ESFIRRA DE FRANGO DE FESTA | 1 UNIDADE PEQUENA | 2 | |
| ESFIRRA DE PALMITO DE FESTA | 1 UNIDADE PEQUENA | 2 | |
| PEDAÇO DE BOLO PRQUENO | 1 FATIA BEM PEQUENA | 4 | |
| CEIA | |||
| RESULTADO DO DIA | |||
| TOTAL DE PONTOS QUE POSSO CONSUMIR | 26 | ||
| TOTAL DE PONTOS CONSUMIDO | 33 | ||
| SALDO POSITIVO OU NEGATIVO | -7 | ||

oi flor, vc não perdeu a conta do que comeu , então não comeu além da conta pq quando agente come e nem sabe o que comeu ai tá o perigo, foi o que eu andei fazendo, fica tranquila e se cuida. beijocas!
ResponderExcluir