MAS ESTOU EM PROVA NA FACULDADE E E UMA CORRERIA UMA ANSIEDADE
TO TENDO QUE ME SEGURAR PRA NAO COMER ALEM DA CONTA
HJ JA PASSEI OS PONTOS TENHO QUE COMEÇAR A CUIDAR SE NAO DESANDA DE NOVO
RSRS
BJOSSS
| DATA 24/05/2011 | COTAS DE PONTO DIARIA 26 | ||
| REFEIÇAO | ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
| PAO | 2 FATIA | 2 | |
| CAFÉ DA MANHA | MANTEIGA | 1 COLHER | 2 |
| KIWI | 1 UNIDADE | 0 | |
| LANCHE DA MANHA | MAGIC TOST | 1 PACOTE | 2 |
| PAO | 2 FATIA | 2 | |
| REQUEIJAO | 1 COLHER | 0 | |
| ALMOÇO | BERINJELA | 1 XICARA | 0 |
| CENOURA | 1 XICARA | 1 | |
| PEPINO | 1 XICARA | 0 | |
| PALMITO | 1 XICARA | 0 | |
| FRANGO | 1 FILE | 3 | |
| TANGERINA | 1 UNIDADE | 1 | |
| ABOBORA | 1 XICARA | 1 | |
| JANTAR | ALFACE | 1 XICARA | 0 |
| PAO | 2 FATIA | 3 | |
| ATUM | 1 COLHER | 2 | |
| QUEIJO | BASTANTE | 6 | |
| CEREAL | 1 BARRA | 2 | |
| CEIA | |||
| RESULTADO DO DIA | |||
| TOTAL DE PONTOS QUE POSSO CONSUMIR | 26 | ||
| TOTAL DE PONTOS CONSUMIDO | 27 | ||
| SALDO POSITIVO OU NEGATIVO | -1 | ||

Oi Simonny! BOa Sorte nas provas da faculdade! Se cuida!! Tenta não ficar muito ansiosa não, tá?! rs Como se a gente pudesse escolher, né?! Beijos ;)
ResponderExcluir