| DATA 16/05/2011 | COTAS DE PONTO DIARIA 26 | ||
| REFEIÇAO | ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
| PAO INTEGRAL | 2 FATIAS | 2 | |
| CAFÉ DA MANHA | REQUEIJAO | 1 COLHER | 0 |
| LEITE | 1 XICARA | 2 | |
| NESCAFE | 1 COLHER | 0 | |
| AMEIXA | 1 UNIDADE | 1 | |
| LANCHE DA MANHA | MAMAO | MEIO MAMAO | 1 |
| ABOBORA | 1 XICARA | 1 | |
| BIFE | 1 UNIDADE | 3 | |
| ALMOÇO | PEITO DE FRANGO ASSADO | 1 UNIDADE | 3 |
| CARAMBOLA | 1 UNIDADE | 1 | |
| PAO INTEGRAL | 2 FATIA | 2 | |
| FRANGO | 1 COLHER | 2 | |
| JANTAR | SUCO | 1 XICARA | 2 |
| MAGC TOST | 1 PACOTE | 2 | |
| CEIA | LEITE | 1 XICARA | 2 |
| RESULTADO DO DIA | |||
| TOTAL DE PONTOS QUE POSSO CONSUMIR | 26 | ||
| TOTAL DE PONTOS CONSUMIDO | 24 | ||
| SALDO POSITIVO OU NEGATIVO | 2 | ||
segunda-feira, 16 de maio de 2011
CARDAPIO SEGUNDA 16/05/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)

adoreiiii o cardápio =)
ResponderExcluirbjinhosss =)