BJOSS PRA VCS FICAM COM DEUS E SEGUE MEU CARDAPIO.
LEMBRANDO QUE MINHA COTA DE PONTOS DIARIA E 26 PONTOS
| CARDAPIO DO DIA 01/05/2011 | COTAS DE PONTO DIARIA 26 | ||
| REFEIÇAO | NOME | PONTO | |
| CAFÉ DA MANHA | PAO INTEGRAL | 2 | |
| REQUEIJAO | 1 | ||
| CAFÉ C ADOÇANTE | 0 | ||
| LANCHE DA MANHA | PERA | 1 | |
| ALMOÇO | ABOBORA | 2 | |
| REQUIJAO LIGHT | 1 | ||
| FRANGO | 3 | ||
| SOBRMESA ACTIVIA | 2 | ||
| LANCHE DA TARDE | IOGURTE NATURAL | 2 | |
| JANTAR | ABOBORA | 2 | |
| FRANGO | 3 | ||
| CEIA | LEITE C CANELA | 2 | |
| TOTAL DO DIA | 21 | ||

Oi Simonny... tudo bem? lembra que sexta vc estava preocupada em passar o final de semana sem abusos?! Você conseguiu, né?! Parabéns!! Isso acaba dando um ânimo maior pra gente continuar firme... Tenha uma ótima semana e boa academia amanhã. bjs
ResponderExcluir