AMANHA E DIA DE PESAR RSRS
BJOSS FICA COM DEUS
| DATA 18/05/2011 | COTAS DE PONTO DIARIA 26 | ||
| REFEIÇAO | ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
| PAO FRANCES | 1 UNIDADE | 3 | |
| CAFÉ DA MANHA | REQUEIJAO | 1 COLHER | 0 |
| LEITE | 1 XICARA | 2 | |
| AVEIA | 2 COLHERES | 3 | |
| 1 | |||
| LANCHE DA MANHA | 1 | ||
| BERINJELA | 1 XICARA | 1 | |
| CARNE | 1 UNIDADE | 3 | |
| ALMOÇO | PERA | 1 UNIDADE | 1 |
| CEREAL | 1 UNIDADE | 2 | |
| BANANA | 1 UNIDADE | 1 | |
| PAO | 2 FATIA | 2 | |
| FRANGO | 1 PORÇAO | 3 | |
| JANTAR | |||
| CEIA | LEITE | 1 XICARA | 2 |
| RESULTADO DO DIA | |||
| TOTAL DE PONTOS QUE POSSO CONSUMIR | 26 | ||
| TOTAL DE PONTOS CONSUMIDO | 25 | ||
| SALDO POSITIVO OU NEGATIVO | 1 | ||

Querida Alma Magra em Cristo
ResponderExcluirEstou ansiosa em Cristo para saber o resultado da pesagem. O seu cardápio está bem abençoado.
Santo Ósculo em seu coração!